救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

历届欧冠决赛对阵比分,历届 欧冠决赛

日期:2024-05-07 21:29:53作者:人气:0

导读:您好!关于 历届欧冠决赛对阵比分,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于 历届欧冠决赛对阵比分的知识,希望能够解答您的疑惑。欧

您好!关于 历届欧冠决赛对阵比分,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于 历届欧冠决赛对阵比分的知识,希望能够解答您的疑惑。

  1. 欧冠历届冠军
  2. 我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果
  3. 欧冠淘汰赛历史上单场最大比分记录是
  4. 上一届欧冠决赛比分

欧冠历届冠军

  1956 皇家马德里4-3;兰斯。王子公园,法国巴黎

1957 皇家马德里2-0佛罗伦萨。伯纳乌,西班牙马德里

1958 皇家马德里3-2(加时)ac米兰。海瑟尔,比利时布鲁塞尔

1959 皇家马德里2-0兰斯。内卡河体育场,联邦德国斯图加特

1960 皇家马德里7-3法兰克福。汉普顿公园球场,苏格兰格拉斯哥

1961 本菲卡3-2巴塞罗那。范可多夫体育场,瑞士伯尔尼

1962 本菲卡5-3皇家马德里。奥林匹克球场,荷兰阿姆斯特丹

1963 ac米兰2-1本菲卡。温布利,英格兰伦敦

1964 国际米兰3-1皇家马德里。普拉特尔体育场,奥地利维也纳

1965 国际米兰1-0本菲卡。圣西罗球场,意大利米兰

1966 皇家马德里2-1贝尔格莱德游击。海瑟尔,比利时布鲁塞尔

1967 凯尔特人2-1国际米兰。民族,葡萄牙里斯本

1968 曼联4-1(加时)本菲卡。温布利,英格兰伦敦

1969 ac米兰4-1阿贾克斯。伯纳乌,西班牙马德里

1970 费耶诺德2-1凯尔特人。圣西罗球场,意大利米兰

1971 阿贾克斯2-0帕纳辛纳克斯。温布利,英格兰伦敦

1972 阿贾克斯2-0国际米兰。德奎普体育场,荷兰鹿特丹

1973 阿贾克斯1-0尤文图斯。红星俱乐部球场,前南斯拉夫贝尔格莱德

1974 拜仁慕尼黑1-1(加赛4-0)马德里竞技。海瑟尔,比利时布鲁塞尔

1975 拜仁慕尼黑2-0利兹联。王子公园,法国巴黎

1976 拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安。汉普顿公园球场,苏格兰格拉斯哥

1977 利物浦3-1门兴格拉德巴赫。奥林匹克体育场,意大利罗马

1978 利物浦1-0布鲁日。温布利,英格兰伦敦

1979 诺丁汉森林1-0马尔默。奥林匹克体育场场,联邦德国慕尼黑

1980 诺丁汉森林1-0汉堡。伯纳乌,西班牙马德里

1981 利物浦1-0皇家马德里。王子公园,法国巴黎

1982 阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑。德奎普,荷兰鹿特丹

1983 汉堡1-0尤文图斯。奥林匹克体育场,希腊雅典

1984 利物浦1-1(点球4-2)罗马。奥林匹克体育场,意大利罗马

1985 尤文图斯1-0利物浦。海瑟尔,比利时布鲁塞尔

1986 布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那。皮兹胡安,西班牙塞维利亚

1987 波尔图2-1拜仁慕尼黑。范可多夫体育场,瑞士伯尔尼

1988 埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡。内卡河体育场,联邦德国斯图加特

1989 ac米兰4-0 布加勒斯特星。诺坎普,西班牙巴塞罗那

1990 ac米兰1-0本菲卡。普拉特尔体育场,奥地利维也纳

1991 贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛。圣尼古拉球场,意大利巴里

1992 巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚。温布利,英格兰伦敦

1993 马赛1-0ac米兰。奥林匹克体育场,德国慕尼黑

1994 ac米兰4-0巴塞罗那。奥林匹克体育场,希腊雅典

1995 阿贾克斯1-0ac米兰。恩斯特-哈佩尔体育场,奥地利维也纳

1996 尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯。奥林匹克体育场,意大利罗马

1997 多特蒙德3-1尤文图斯。奥林匹克体育场,德国慕尼黑

1998 皇家马德里1-0尤文图斯。阿姆斯特丹竞技场,荷兰阿姆斯特丹

1999 曼联2-1拜仁慕尼黑。诺坎普,西班牙巴塞罗那

2000 皇家马德里3-0瓦伦西亚。法兰西大球场,法国巴黎

2001 拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚。梅阿查球场,意大利米兰

2002 皇家马德里2-1勒沃库森。汉普顿公园,苏格兰格拉斯哥

2003 ac米兰0-0(点球3-2)尤文图斯。老特拉福德,英格兰曼彻斯特

2004 波尔图3-0摩纳哥。奥夫沙尔克球场,德国盖尔森基兴

2005 利物浦3-3(点球3-2)ac米兰。阿塔图克体育场,土耳其伊斯坦布尔

2006 巴塞罗那2-1阿森纳。法兰西大球场,法国巴黎

2007 ac米兰 2-1 利物浦。奥林匹克球场,希腊雅典

2008 曼联1-1(点球6-5)切尔西。卢日尼基体育场,俄罗斯莫斯科

2009 巴塞罗那2-0 曼联。奥林匹克体育场,意大利罗马

2010 国际米兰2-0拜仁慕尼黑。伯纳乌球场,西班牙马德里

2011 巴塞罗那 3-1 曼联。温布利球场,英格兰伦敦

2012的欧洲冠军联赛决赛将在德国慕尼黑市的安联竞技球场举行

2013的欧洲冠军联赛决赛将在伦敦新温布利球场举行

我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 ac米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-ac米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 ac米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-ac米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 ac米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 ac米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(ac米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 ac米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 ac米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(ac米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-ac米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

回答者:圣鲁道夫☆观月 - 魔法师 四级 9-23 07:31

0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。

0607赛季,?

回答者:babymilan8 - 试用期 一级 9-23 08:13

1楼的忘说05-06的了!我补充一下

楼主也可以自己去看下http://bbs.pplive.com/dispbbs.asp?boardid=8&id=50524

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(ac米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 ac米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-ac米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 ac米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-ac米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 ac米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 ac米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(ac米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 ac米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 ac米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(ac米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-ac米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球.

欧冠淘汰赛历史上单场最大比分记录是

拜仁。根据资料查询显示,在欧冠八强战里,拜仁以8比2战胜巴萨,创造欧冠淘汰赛史上最大比分取胜纪录,而巴萨是史上首次在欧战单场丢掉6球以上。欧冠意思就是欧洲冠军联赛,简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平。

上一届欧冠决赛比分

国际米兰2比0击败拜仁慕尼黑

北京时间2010年5月23日凌晨,09-10赛季欧冠联赛决赛在马德里伯纳乌球场展开,国际米兰2比0击败拜仁慕尼黑,继1965年之后时隔45年第三次捧起欧冠奖杯,他们也成为历史上第六支获得“三冠王”荣誉的球队。比赛的第35和70分钟,米利托梅开二度,成为国际米兰头号功臣。

我已经提供了关于 历届欧冠决赛对阵比分和 历届欧冠决赛对阵比分的介绍,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,记得收藏并关注本站,我们会继续更新相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: