救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

拉齐奥队员名单,拉齐奥队长

日期:2023-12-09 15:08:49作者:人气:1

导读:欢迎大家!对于拉齐奥队员名单的了解程度可能因人而异,但我会在今天的分享中向大家展示一些关于拉齐奥队员名单的有趣事实和最新研究成果,希望能激发大家对这个话题的兴趣。拉齐

欢迎大家!对于拉齐奥队员名单的了解程度可能因人而异,但我会在今天的分享中向大家展示一些关于拉齐奥队员名单的有趣事实和最新研究成果,希望能激发大家对这个话题的兴趣。

  1. 拉齐奥队员名单及号码?
  2. 有谁能提供05-06意甲拉齐奥大名单?
  3. 意甲拉齐奥队今年的名单

拉齐奥队员名单及号码?

2015-2016赛季意甲拉齐奥球员名单阵容:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重

2 霍特 wesley hoedt 中后卫 1994-03-06 荷兰 192

3 德弗赖 stefan de vrij 后卫 1992-02-05 荷兰 189 82

4 帕特里 patri 后腰 1993-04-17 西班牙 184 78

5 布拉夫海德 edson braafheid 后卫 1983-04-08 荷兰 176 71

6 詹蒂莱蒂 santiago gentiletti 后卫 1985-01-09 阿根廷 182 77

7 莫里森 ravel morrison 左前卫 1993-02-02 英格兰 175

8 巴斯塔 dusan basta 后卫 1984-08-18 塞尔维亚 183 72

9 f.乔尔杰维奇 filip djordjevic 前锋 1987-09-28 塞尔维亚 186 80

10 费利佩·安德森 felipe anderson 前卫 1993-04-15 巴西 175

11 克洛泽 miroslav klose 前锋 1978-06-09 德国 182 81

14 巴尔德·凯塔 balde keita 前锋 1995-03-08 西班牙 181 77

16 帕罗洛 marco parolo 前卫 1985-01-25 意大利 184 75

19 卢利奇 senad lulic 前卫 1986-01-18 波黑 183 75

20 卢卡斯·比利亚 lucas biglia 前卫 1986-01-30 阿根廷 169 67

21 米林科维奇 sergej milinkovic-savic 前卫 1995-02-27 塞尔维亚 192

22 马尔凯蒂 federico marchetti 门将 1983-02-07 意大利 190 83

23 奥纳齐 ogenyi onazi 前卫 1992-12-25 尼日利亚 173 65

26 拉杜 stefan radu 后卫 1986-10-22 罗马尼亚 178 70

27 卡纳 lorik cana 前卫 1983-07-27 阿尔巴尼亚 185 77

29 孔科 abdoulay konko 前卫 1984-03-09 法国 175 77

32 卡塔尔迪 danilo cataldi 前卫 1994-08-06 意大利 180 70

33 毛里西奥 mauricio 后卫 1988-09-20 巴西 185 83

44 普尔塞 franjo prce 后卫 1996-01-07 克罗地亚 183 77

55 圭里耶里 guido guerrieri 门将 1996-02-25 意大利 184 78

70 伊科诺米德斯 chris ikonomidis 前卫 1995-05-04 澳大利亚 180 80

87 坎德雷瓦 antonio candreva 前卫 1987-02-28 意大利 179 72

88 基什纳 ricardo kishna 前锋 1995-01-04 荷兰 183 77

99 贝里沙 erit berisha 门将 1989-03-10 阿尔巴尼亚 194 92

有谁能提供05-06意甲拉齐奥大名单?

号码 姓名 位置 出场时间 出场场数 首发 替补 进球 黄牌 两张黄牌 红牌

8 扎乌利 中场 3150 35 35 0 1 5 0 0

22 奥多 后卫 2965 33 33 0 7 5 0 0

18 罗基 前锋 2872 35 33 2 16 2 0 0

13 西维利亚 后卫 2700 30 30 0 1 2 0 1

6 达博 中场 2563 31 28 3 2 7 0 1

1 佩鲁济 门将 2557 29 29 0 0 0 0 0

25 克里巴里 后卫 2366 27 27 0 0 6 0 0

20 利维拉尼 中场 2311 27 27 0 1 4 0 1

19 潘德夫 前锋 2026 34 22 12 11 3 0 0

85 贝拉米 中场 1927 24 23 1 2 6 0 1

2 斯滕达多 后卫 1431 17 15 2 1 4 0 0

68 曼弗雷蒂尼 中场 1373 24 14 10 2 6 0 0

9 迪卡尼奥 前锋 1293 25 19 6 5 3 0 0

11 毛里 中场 1095 14 13 1 2 1 0 0

77 贝莱利 后卫 871 15 7 8 1 1 0 0

0 0 0 811 11 10 1 1 1 0 0

17 塔雷 前锋 669 21 4 17 3 2 0 0

26 穆丁加伊 中场 620 13 7 6 1 0 0 0

23 巴洛塔 门将 593 8 6 2 0 0 0 0

4 菲尔马尼 中场 468 7 6 1 0 3 0 0

3 巴罗尼奥 中场 291 7 2 5 0 2 0 0

31 凯勒 中场 260 7 3 4 0 0 0 0

10 博纳尼 中场 191 8 1 7 0 0 0 0

0 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0

21 s-因扎吉 前锋 76 7 0 7 0 1 0 0

16 吉亚隆巴多 后卫 69 5 1 4 0 0 0 0

5 皮科洛 后卫 24 1 0 1 0 0 0 0

0 穆齐 前锋 2 1 0 1 0 0 0 0

28 勒奎 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0

42 扎卡迪 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0

41 德尔加多 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0

49 托罗尼 中场 0 0 0 0 0 0 0 0

29 齐亚尼 中场 0 0 0 0 0 0 0 0

14 德希尔维斯特里 中场 0 0 0 0 0 0 0 0

37 安吉莱蒂 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0

24 汉达诺维奇 门将 0 0 0 0 0 0 0 0

43 桑尼巴尔 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0

47 德安吉利斯 门将 0 0 0 0 0 0 0 0

意甲拉齐奥队今年的名单

2009/2010赛季拉齐奥球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 比萨里 albano bizarri 门将 1977-12-09 阿根廷 183 83 0 0

2 利希斯泰纳 stefan lichtsteiner 右后卫 1984-01-16 瑞士 181 69 2 0

3 斯卡洛尼 lionel scaloni 后卫 1978-05-16 阿根廷 182 79 1 0

4 费尔马尼 fabio firmani 前卫 1978-05-26 意大利 178 69 0 0

5 毛里 stefano mauri 前卫 1980-01-08 意大利 184 74 2 0

6 达波 ousmane dabo 前卫 1977-02-08 法国 183 82 2 0

7 埃利塞乌 eliseu 左边锋 1983-10-01 葡萄牙 175 77 0 0

8 马图扎伦 matuzalem 中前卫 1980-06-10 巴西 175 70 2 0

9 罗基 tommaso rocchi 前锋 1977-09-19 意大利 177 71 2 1

10 萨拉特 mauro zarate 中锋 1987-03-18 阿根廷 172 78 2 0

11 科拉洛夫 aleksandar kolarov 后卫 1985-11-10 塞尔维亚 187 83 2 0

13 西维格利亚 sebastiano siviglia 后卫 1973-03-29 意大利 180 73 1 0

17 福贾 pasquale foggia 前卫 1983-06-03 意大利 172 71 1 0

18 马金瓦 ayodele makinwa 前锋 1983-07-26 尼日利亚 186 73 0 0

19 潘德夫 goran pandev 前锋 1983-07-27 马其顿 184 75 0 0

21 小因扎吉 simone inzaghi 中锋 1976-04-05 意大利 185 77 0 0

23 梅格尼 mourad meghni 前卫 1984-04-16 法国 180 72 0 0

24 莱德斯马 cristian ledesma 前卫 1982-09-24 阿根廷 180 78 0 0

25 克里巴里 edmilson cribari 左后卫 1980-03-06 巴西 185 80 2 0

26 拉杜 stefan radu 后卫 1986-10-22 罗马尼亚 178 70 1 0

28 斯滕达尔多 guglielmo stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 0 0

32 布罗基 cristian brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 1 0

33 巴罗尼奥 roberto baronio 中前卫 1977-12-11 意大利 179 73 2 0

68 曼弗雷迪尼 christian manfredini 前卫 1975-05-01 科特迪瓦 180 70 0 0

74 克鲁斯 julio cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 2 2

79 博内托 ricardo bonetto 前卫 1979-03-20 意大利 170 72 0 0

81 德尔内罗 simone del nero 前锋 1981-04-04 意大利 183 77 0 0

86 穆斯莱拉 fernando muslera 门将 1986-06-16 乌拉圭 190 74 2 0

87 迪亚基特 modibo diakite 后卫 1987-03-02 法国 192 84 1 0

88 伯尔尼 tommaso berni 门将 1983-03-06 意大利 185 80 0 0

89 德格雷 vincent degre 门将 1989-01-03 法国 186 76 0 0

感谢您花时间阅读关于拉齐奥队员名单的相关内容。更多关于拉齐奥队员名单和拉齐奥队员名单的详细信息,请在本站进行进一步查找。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: