救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

布莱克本vs斯旺西,布莱克本vs斯旺西推迟

日期:2023-12-11 00:23:43作者:人气:0

导读:您好!对于布莱克本vs斯旺西的了解程度或许还有待提高,但是不用担心,今天我将向大家推荐一些与布莱克本vs斯旺西相关的详细资料和权威书籍,希望能够帮助大家深入学习和掌握相关知

您好!对于布莱克本vs斯旺西的了解程度或许还有待提高,但是不用担心,今天我将向大家推荐一些与布莱克本vs斯旺西相关的详细资料和权威书籍,希望能够帮助大家深入学习和掌握相关知识。

  1. 求:英超足总杯2011年后的赛程(对阵情况,时间)
  2. 2010年英超联赛杯什么时候开打
  3. 英冠比赛在哪看
  4. 谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

求:英超足总杯2011年后的赛程(对阵情况,时间)

saturday, january 29, 2011

time home away stage venue

12:30 gmt everton v chelsea round 4 goodison park

12:50 gmt swansea city v leyton orient round 4 liberty stadium

13:00 gmt aston villa v blackburn rovers round 4 villa park

15:00 gmt birmingham v coventry city round 4 st andrews stadium

15:00 gmt bolton wanderers v wigan athletic round 4 reebok stadium

15:00 gmt burnley v burton albion round 4 turf moor

15:00 gmt sheffield wednesday v hereford united round 4 hillsborough

15:00 gmt stevenage v reading round 4 broadhall way

15:00 gmt torquay united v crawley town round 4 plainmoor ground

15:00 gmt watford v brighton round 4 vicarage road stadium

17:15 gmt southampton v manchester united round 4 st. mary's stadium

sunday, january 30, 2011

time home away stage venue

12:00 gmt arsenal v huddersfield town round 4 emirates stadium

13:00 gmt wolverhampton wanderers v stoke city round 4 molineux stadium

14:00 gmt notts county v manchester city round 4 meadow lane

14:00 gmt west ham united v nottingham forest round 4 upton park

16:30 gmt fulham v tottenham hotspur round 4 craven cottage

2010年英超联赛杯什么时候开打

英格兰联赛杯首轮于2010年8月11日开打,第二轮则在8月23日上演,对阵情况如下:阿克宁顿vs纽卡斯尔联

米尔顿凯恩斯vs布莱克浦

特兰梅里vs斯旺西

沃特福德vs诺茨郡

西汉姆联vs奥克斯福德

南安普顿vs布尔顿

富勒姆vs维尔港

英冠比赛在哪看

英冠比赛在球天下体育平台看。

球天下体育平台主推足球、篮球比赛的文字直播、动画直播以及比分直播。同时,球天下体育平台还拥有着十分丰富的英冠比赛第一手最新实时资讯。

北京时间12月16日,随着本次2022年卡塔尔世界杯已经慢慢进入到最终的决赛阶段,本次2022-2023赛季英冠比赛也即将战火重燃。根据本赛季英冠联赛最新赛程安排,即将正式开打的将会是英冠联赛第23轮比赛。据悉,本次第23轮英冠比赛将上演12场十分精彩的比赛。

2022-2023赛季英冠联赛第23轮对阵赛程

伯明翰vs雷丁——北京时间12月17日凌晨4:00

伯恩利vs米德尔斯堡——北京时间12月17日晚上23:00

赫尔城vs桑德兰——北京时间12月17日晚上23:00

哈德斯菲尔德vs沃特福德——北京时间12月17日晚上23:00

考文垂vs斯旺西——北京时间12月17日晚上23:00

西布罗姆维奇vs罗瑟汉姆——北京时间12月17日晚上23:00

卡迪夫城vs布莱克浦——北京时间12月17日晚上23:00

布里斯托克城vs斯托克城——北京时间12月17日晚上23:00

普雷斯顿vs女王公园——北京时间12月17日晚上23:00

诺维奇vs布莱克本——北京时间12月18日凌晨1:30

卢顿vs米尔沃尔——北京时间12月18日晚上19:30

维冈竞技vs谢菲联——北京时间12月20日凌晨4:00

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

ac米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 ac米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

ac米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 ac米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

ac米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 ac米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

ac米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 ac米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

ac米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 ac米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

ac米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 ac米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

ac米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 ac米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

ac米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 ac米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

ac米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 ac米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

ac米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 ac米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

ac米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

06-07意甲联赛第22轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 ?: ? 桑普多利亚 2007-02-04

锡耶纳 ?: ? 都灵 2007-02-04

雷吉纳 ?: ? 梅西纳 2007-02-04

帕尔玛 ?: ? 佛罗伦萨 2007-02-04

利沃诺 ?: ? 卡利亚里 2007-02-04

拉齐奥 ?: ? 切沃 2007-02-04

国际米兰 ?: ? 罗马 2007-02-04

恩波利 ?: ? 亚特兰大 2007-02-04

卡坦尼亚 1: 2 巴勒莫 2007-02-04

阿斯科利 ?: ? ac米兰 2007-02-04

截止到现在打的都写上来了,你慢慢看吧,后面附带有积分榜和射手榜!

积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 国际米兰 21 18 3 0 46 17 29 57

2 罗马 21 14 4 3 43 17 26 46

3 巴勒莫 22 13 3 6 39 27 12 42

4 拉齐奥 21 9 6 6 33 18 15 30

5 卡塔尼亚 22 8 6 8 30 38 -8 30

6 恩波利 21 7 8 6 19 19 0 29

7 乌迪内斯 21 8 5 8 23 25 -2 29

8 亚特兰大 21 7 7 7 36 32 4 28

9 ac米兰 21 9 8 4 26 17 9 27

10 锡耶纳 21 5 10 6 18 22 -4 25

11 桑普多利亚 21 6 6 9 28 30 -2 24

12 利沃诺 21 5 8 8 21 32 -11 23

13 佛罗伦萨 21 11 4 6 33 21 12 22

14 卡利亚里 21 4 10 7 16 23 -7 22

15 都灵 21 5 7 9 17 27 -10 22

16 切沃 21 4 6 11 21 30 -9 18

17 梅西纳 21 3 7 11 21 36 -15 16

18 帕尔玛 21 3 6 12 17 36 -19 15

19 雷吉纳 21 7 6 8 26 28 -2 12

20 阿斯科利 21 2 6 13 16 34 -18 12

射手榜

12 托蒂 罗马

11 托尼 佛罗伦萨

11 斯宾内斯 卡塔尼亚

11 伊布 国际米兰

10 多尼 亚特兰大

10 比安奇 雷吉纳

10 穆图 佛罗伦萨

9 罗基 拉齐奥

9 亚昆塔 乌迪内斯

9 奎格里雷拉 桑普多利亚

9 c-卢卡雷利 利沃诺

8 里加诺 梅西纳

8 阿毛里 巴勒莫

7 克雷斯波 国际米兰

7 别拉诺维奇 阿斯科利

7 阿莫鲁索 雷吉纳

7 a-曼奇尼 罗马

7 吉拉迪诺 ac米兰

7 布丹 帕尔玛

7 马特拉齐 国际米兰

7 科里尼 巴勒莫

6 弗里克 锡耶纳

6 苏亚索 卡利亚里

6 奥多 拉齐奥

6 赞帕纳 亚特兰大

6 迪米凯莱 巴勒莫

5 罗西纳 都灵

5 佩利西耶 切沃

5 卡塞尔塔 卡塔尼亚

5 斯坦科维奇 国际米兰

5 卡卡 ac米兰

5 科罗纳 卡塔尼亚

5 毛利 拉齐奥

4 佩罗塔 罗马

4 辛普利希奥 巴勒莫

4 弗朗西斯尼 桑普多利亚

4 弗拉奇 桑普多利亚

4 博纳佐利 桑普多利亚

4 绍达蒂 恩波利

4 潘德夫 拉齐奥

4 布雷西亚诺 巴勒莫

4 文托拉 亚特兰大

4 马泰尼 恩波利

4 诺里亚 亚特兰大

4 鲍鲁茨 阿斯科利

4 奥比纳 切沃

4 马斯卡拉 卡塔尼亚

3 西多夫 ac米兰

3 布谢 恩波利

3 tomas danilevicius 利沃诺

到此为止就是关于布莱克本vs斯旺西的介绍了。非常感谢您抽出时间来阅读本文。如果您需要更多与布莱克本vs斯旺西、布莱克本vs斯旺西相关的信息,请在本站搜索。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: