救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

南非世界杯阿根廷名单(南非世界杯阿根廷阵容)

日期:2024-05-17 10:09:08作者:人气:0

导读:大家好!关于南非世界杯阿根廷名单的认知可能还不够全面,但是没关系,今天我将为大家介绍一系列南非世界杯阿根廷名单的概念及其应用,希望可以拓宽大家的知识视野。南非世界杯阿根

大家好!关于南非世界杯阿根廷名单的认知可能还不够全面,但是没关系,今天我将为大家介绍一系列南非世界杯阿根廷名单的概念及其应用,希望可以拓宽大家的知识视野。

  1. 南非世界杯阿根廷队的球员名单
  2. 2010年南非世界杯德国VS阿根廷德国的人员名单和射门射进球门的人员名单
  3. 2010南非世界杯英格兰、巴西、阿根廷的23人大名单。
  4. 2010南非世界杯阿根廷大名单

南非世界杯阿根廷队的球员名单

门将:罗梅罗(阿尔克马尔)、安杜哈尔(卡塔尼亚)、波佐(科隆竞技)

后卫:布尔迪索(罗马)、加尔塞(科隆竞技)、德米凯利斯(拜仁慕尼黑)、海因策(马赛)、奥塔门迪(萨斯菲尔德)、克莱门特-罗德里格斯(拉普拉塔大学生)、萨穆埃尔(国际米兰)

中场:博拉蒂(佛罗伦萨)、迪马里亚(本菲卡)、古铁雷斯(纽卡斯尔)、马斯切拉诺(利物浦)、帕斯托雷(巴勒莫)、马克西-罗德里格斯(利物浦)、贝隆(拉普拉塔大学生)

前锋:伊瓜因(皇家马德里)、梅西(巴塞罗那)、米利托(国际米兰)、帕勒莫(博卡青年)、特维斯(曼城)、阿奎罗(马德里竞技)

2010年南非世界杯德国VS阿根廷德国的人员名单和射门射进球门的人员名单

这个在新浪网体育栏目里讲的比较详细哈````

你可以去查下`~~~~`http://2010.sina.com.cn/

2010南非世界杯英格兰、巴西、阿根廷的23人大名单。

阿根廷队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 波佐(diego pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82

21 门将 安杜哈尔(mariano gonzalo andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87

22 门将 罗梅罗(sergio romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86

2 后卫 德米凯利斯(martin demichelis) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78

3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(clemente rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61

4 后卫 布尔迪索(nicolas burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81

6 后卫 海因策(heinze) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76

12 后卫 加尔塞(ariel garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72

13 后卫 萨穆埃尔(walter samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83

15 后卫 奥塔门迪(nicolas otamendi) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85

5 中场 博拉蒂(mario ariel bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80

7 中场 迪马里亚(angel di maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75

8 中场 贝隆(juan veron) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82

14 中场 马斯切拉诺(mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77

17 中场 古铁雷斯(jonas gutierrez) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73

20 中场 马克西·罗德里格斯(maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73

23 中场 帕斯托雷(javier pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78

9 前锋 伊瓜因(gonzalo higuain) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75

10 前锋 梅西(lionel andrés messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67

11 前锋 特维斯(tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71

16 前锋 阿圭罗(aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74

18 前锋 帕勒莫(martin palermo) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85

19 前锋 迭戈·米利托(milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

英格兰队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 詹姆斯(david james) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95

12 门将 罗伯特·格林(robert green) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93

23 门将 乔·哈特(joe hart) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83

2 后卫 格伦·约翰逊(johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74

3 后卫 阿什利·科尔(cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67

5 后卫 道森(dawson) 托特纳姆 英超 1983-11-18 190 77

6 后卫 约翰·特里(terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75

13 后卫 沃诺克(stephen warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74

15 后卫 马特·厄普森(matthew upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72

18 后卫 卡拉格(carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83

20 后卫 莱德利·金(king) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70

4 中场 斯蒂芬·杰拉德(gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82

7 中场 伦农(lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62

8 中场 弗兰克·兰帕德(lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76

11 中场 乔·科尔(joe cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70

14 中场 巴里(gareth barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79

16 中场 米尔纳(milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67

17 中场 赖特-菲利普斯(wright phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166 64

22 中场 迈克尔·卡里克(carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74

9 前锋 彼得·克劳奇(crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69

10 前锋 韦恩·鲁尼(rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78

19 前锋 迪福(jermain defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65

21 前锋 赫斯基(heskey) 阿斯顿维拉 英超 1978-1-11 188 88

巴西队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 j.塞萨尔(julio cesar soares espindola) 国际米兰 意甲 1979-9-3 186 79

12 门将 戈麦斯(heurelho da silva gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82

22 门将 多尼(doni) 罗马 意甲 1979-10-22 194 91

2 后卫 麦孔(douglas sisenando maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77

3 后卫 卢西奥(lucio) 国际米兰 意甲 1978-5-8 188 84

4 后卫 胡安(juan) 罗马 意甲 1979-2-1 181 73

6 后卫 巴斯托斯(michel bastos) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78

13 后卫 阿尔维斯(daniel alves) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64

14 后卫 路易松(anderson luisão) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81

15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(thiago silva) ac米兰 意甲 1984-9-22 183 79

16 后卫 吉尔伯托(gilberto) 克鲁塞罗 巴西 1976-4-25 180 78

18 后卫 拉米雷斯(ramires) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67

5 中场 梅洛(melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78

7 中场 埃拉诺(elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65

8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 1976-10-7 185 79

10 中场 卡卡(ricardo izecson dos santos leite) 皇家马德里 西甲 1982-4-22 186 73

17 中场 若苏埃(josué anunciado de oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-7-19 169 63

20 中场 克莱伯森(kleberson) 弗拉门戈 巴西 1979-6-19 175 64

9 前锋 法比亚诺(luis fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81

11 前锋 罗比尼奥(robinho) 桑托斯 巴西 1984-1-25 172 62

19 前锋 巴普蒂斯塔(julio baptista) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81

21 前锋 尼尔马尔(nilmar) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-7-14 180 73

23 前锋 格拉菲特(grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-4-2 189 81

2010南非世界杯阿根廷大名单

门将 波佐(diego pozo) 科隆 阿根廷

门将 安杜哈尔(mariano gonzalo andujar) 卡塔尼亚 意甲

门将 罗梅罗(sergio romero) 阿尔克马尔 荷甲

后卫 德米凯利斯(martin demichelis) 拜仁慕尼黑 德甲

后卫 克莱门特·罗德里格斯(clemente rodríguez) 大学生队 阿根廷

我已为你介绍了南非世界杯阿根廷名单和南非世界杯阿根廷名单的相关内容,希望对你有所帮助。如果你还需要了解关于这个话题的更多信息,请收藏我们的网站,我们将继续发布相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: