救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

西甲上赛季积分排名,19到20赛季西甲积分榜

日期:2024-01-05 15:19:29作者:人气:0

导读:欢迎大家!关于西甲上赛季积分排名的问题我听说很多人不太清楚,但是不用担心,我会在本次分享中向大家提供一些关于西甲上赛季积分排名的详细解释,希望能给您带来帮助。欧冠区是根

欢迎大家!关于西甲上赛季积分排名的问题我听说很多人不太清楚,但是不用担心,我会在本次分享中向大家提供一些关于西甲上赛季积分排名的详细解释,希望能给您带来帮助。

  1. 欧冠区是根据什么来分配的呢?
  2. 05-06赛季欧洲四大足球联赛主客场积分排行榜
  3. 同分怎么判,是看净胜球还是进球数?
  4. 西甲联赛比分赛程2022

欧冠区是根据什么来分配的呢?

欧冠区是是球队联赛积分排名进入本国联赛参赛球队数。欧足联根据每个国家的欧冠积分分配名额,各国联赛根据赛季积分排名决定下赛季参加欧冠的球队,欧冠区就是球队联赛积分排名进入本国联赛参赛球队数。

欧冠是什么意思

欧冠,指的是欧洲冠军联赛(uefa champions league,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。

欧足联根据每个国家的欧冠积分分配名额,各国联赛根据赛季积分排名决定下赛季参加欧冠的球队,欧冠区就是球队联赛积分排名进入本国联赛参赛球队数,比如意甲西甲英超德甲都是四个参赛名额,那么这四个联赛的前四名就是欧冠区。

先后有22支俱乐部获得过欧冠冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(13次),紧随其后的是7次夺冠的ac米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。

欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲俱乐部冠军杯(european champion clubs' cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。

05-06赛季欧洲四大足球联赛主客场积分排行榜

意甲:

主场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 ac米兰 1 - 19 18 1 0 50 13 37 55

2 国际米兰 2 - 19 16 1 2 47 13 34 49

3 佛罗伦萨 3 - 19 16 1 2 42 19 23 49

4 尤文图斯 4 - 19 14 5 0 33 9 24 47

5 拉齐奥 6 ↑ 19 11 7 1 33 18 15 40

6 罗马 5 ↓ 19 11 4 4 35 21 14 37

7 切沃 7 - 19 9 8 2 33 18 15 35

8 巴勒莫 10 ↑ 19 9 5 5 31 26 5 32

9 利沃诺 8 ↓ 19 8 7 4 22 17 5 31

10 恩波利 9 ↓ 19 9 3 7 26 26 0 30

11 卡利亚里 12 ↑ 19 6 11 2 23 17 6 29

12 阿斯科利 11 ↓ 19 7 8 4 27 25 2 29

13 帕尔马 13 - 19 7 7 5 24 21 3 28

14 雷吉纳 14 - 19 8 4 7 25 28 -3 28

15 桑普多利亚 15 - 19 6 6 7 29 29 0 24

16 乌迪内斯 16 - 19 6 5 8 19 22 -3 23

17 梅西纳 17 - 19 4 9 6 20 24 -4 21

18 锡耶纳 19 ↑ 19 5 5 9 19 27 -8 20

19 莱切 18 ↓ 19 4 7 8 16 22 -6 19

20 特雷维索 20 - 19 2 4 13 11 25 -14 10

客场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 尤文图斯 1 - 19 13 5 1 38 15 23 44

2 ac米兰 2 - 19 10 3 6 35 18 17 33

3 罗马 3 - 19 8 8 3 35 21 14 32

4 国际米兰 4 - 19 7 6 6 21 17 4 27

5 佛罗伦萨 5 - 19 6 7 6 24 21 3 25

6 拉齐奥 6 - 19 5 7 7 23 29 -6 22

7 巴勒莫 7 - 19 4 8 7 19 26 -7 20

8 乌迪内斯 8 - 19 5 5 9 21 31 -10 20

9 切沃 10 ↑ 19 4 7 8 21 30 -9 19

10 锡耶纳 9 ↓ 19 4 7 8 23 33 -10 19

11 利沃诺 13 ↑ 19 4 6 9 14 26 -12 18

12 桑普多利亚 12 - 19 4 5 10 18 22 -4 17

13 帕尔马 11 ↓ 19 5 2 12 21 38 -17 17

14 恩波利 14 - 19 4 3 12 20 36 -16 15

15 阿斯科利 16 ↑ 19 2 8 9 16 28 -12 14

16 雷吉纳 15 ↓ 19 3 4 12 13 36 -23 13

17 特雷维索 17 - 19 1 8 10 12 31 -19 11

18 卡利亚里 18 - 19 2 4 13 18 38 -20 10

19 梅西纳 19 - 19 2 4 13 14 34 -20 10

20 莱切 20 - 19 3 1 15 14 35 -21 10

英超:

主场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 1 - 19 18 1 0 47 9 38 55

2 利物浦 2 - 19 15 3 1 32 8 24 48

3 阿森纳 3 - 19 14 3 2 48 13 35 45

4 曼联 4 - 19 13 5 1 36 9 27 44

5 布莱克本 6 ↑ 19 13 3 3 30 17 13 42

6 热刺 5 ↓ 19 12 5 2 31 16 15 41

7 富勒姆 7 - 19 13 2 4 31 21 10 41

8 博尔顿 8 - 19 11 5 3 29 13 16 38

9 纽卡斯尔 9 - 19 11 5 3 28 15 13 38

10 西汉姆 12 ↑ 19 9 3 7 30 25 5 30

11 曼城 10 ↓ 19 9 2 8 26 20 6 29

12 查尔顿 11 ↓ 19 8 4 7 23 20 3 28

13 埃弗顿 13 - 19 8 4 7 22 22 0 28

14 米德尔斯堡 14 - 19 7 5 7 29 29 0 26

15 阿斯顿维拉 18 ↑ 19 6 6 7 19 20 -1 24

16 维甘 15 ↓ 19 7 3 9 24 27 -3 24

17 伯明翰 16 ↓ 19 6 5 8 19 20 -1 23

18 朴茨茅斯 17 ↓ 19 5 7 7 17 24 -7 22

19 西布罗姆维奇 19 - 19 6 2 11 21 24 -3 20

20 桑德兰 20 - 19 1 4 14 13 36 -23 7

客场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 1 - 19 12 3 4 35 26 9 39

2 切尔西 2 - 19 11 3 5 25 12 13 36

3 利物浦 3 - 19 10 4 5 25 17 8 34

4 维冈 4 - 19 8 3 8 21 26 -5 27

5 西汉姆 5 - 19 7 4 8 22 30 -8 25

6 热刺 6 - 19 6 6 7 22 22 0 24

7 阿森纳 8 ↑ 19 6 4 9 19 19 0 22

8 埃弗顿 7 ↓ 19 6 4 9 12 27 -15 22

9 布莱克本 9 - 19 6 3 10 19 26 -7 21

10 纽卡斯尔 10 - 19 6 2 11 18 28 -10 20

11 米德尔斯堡 11 - 19 5 4 10 20 28 -8 19

12 查尔顿 12 - 19 5 4 10 20 33 -13 19

13 博尔顿 14 ↑ 19 4 6 9 20 28 -8 18

14 阿斯顿维拉 13 ↓ 19 4 6 9 22 35 -13 18

15 朴茨茅斯 15 - 19 5 1 13 21 38 -17 16

16 曼城 16 - 19 4 2 13 17 28 -11 14

17 伯明翰 17 - 19 2 5 12 9 29 -20 11

18 西布罗姆维奇 18 - 19 1 7 11 10 34 -24 10

19 桑德兰 19 - 19 2 2 15 14 32 -18 8

20 富勒姆 20 - 19 1 4 14 17 37 -20 7

西甲:

主场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 1 - 19 15 3 1 44 15 29 48

2 塞维利亚 3 ↑ 19 12 5 2 27 15 12 41

3 塞尔塔 5 ↑ 19 13 0 6 24 13 11 39

4 奥萨苏纳 6 ↑ 19 12 3 4 25 19 6 39

5 瓦伦西亚 2 ↓ 19 10 8 1 32 16 16 38

6 皇家马德里 4 ↓ 19 11 4 4 38 20 18 37

7 维拉利尔 8 ↑ 19 9 6 4 25 18 7 33

8 赫塔菲 7 ↓ 19 8 7 4 31 24 7 31

9 皇家贝蒂斯 9 - 19 8 5 6 18 19 -1 29

10 皇家社会 10 - 19 8 4 7 28 25 3 28

11 马德里竞技 11 - 19 7 6 6 20 17 3 27

12 毕尔巴鄂 13 ↑ 19 7 6 6 17 18 -1 27

13 马洛卡 15 ↑ 19 6 8 5 20 21 -1 26

14 西班牙人 16 ↑ 19 7 4 8 24 24 0 25

15 萨拉戈萨 12 ↓ 19 6 6 7 25 24 1 24

16 阿拉维斯 17 ↑ 19 6 6 7 20 23 -3 24

17 拉科鲁尼亚 14 ↓ 19 6 5 8 18 21 -3 23

18 卡迪斯 19 ↑ 19 4 8 7 21 24 -3 20

19 桑坦德竞技 18 ↓ 19 4 6 9 18 23 -5 18

20 马拉加 20 - 19 3 5 11 16 25 -9 14

客场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 1 - 19 10 4 5 34 18 16 34

2 皇家马德里 2 - 19 9 6 4 28 18 10 33

3 拉科鲁尼亚 3 - 19 9 5 5 28 23 5 32

4 瓦伦西亚 4 - 19 9 4 6 24 17 7 31

5 奥萨苏纳 5 - 19 9 2 8 21 20 1 29

6 塞维利亚 6 - 19 8 3 8 22 21 1 27

7 马德里竞技 8 ↑ 19 6 7 6 24 18 6 25

8 塞尔塔 7 ↓ 19 7 4 8 18 19 -1 25

9 比利亚雷亚尔 9 - 19 5 9 5 21 20 1 24

10 赫塔菲 10 - 19 7 2 10 22 23 -1 23

11 萨拉戈萨 11 - 19 4 10 5 20 25 -5 22

12 桑坦德竞技 12 - 19 5 7 7 16 21 -5 22

13 毕尔巴鄂 13 - 19 4 6 9 20 25 -5 18

14 马洛卡 14 - 19 4 5 10 16 28 -12 17

15 卡迪斯 16 ↑ 19 4 4 11 13 26 -13 16

16 西班牙人 15 ↓ 19 3 7 9 10 31 -21 16

17 阿拉维斯 17 - 19 3 6 10 15 30 -15 15

18 皇家贝蒂斯 18 - 19 2 7 10 15 32 -17 13

19 皇家社会 19 - 19 3 3 13 17 35 -18 12

20 马拉加 20 - 19 2 4 13 20 41 -21 10

德甲:

主场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 1 - 17 14 2 1 41 14 27 44

2 云达不来梅 2 - 17 12 3 2 50 18 32 39

3 沙尔克04 3 - 17 10 6 1 32 16 16 36

4 汉堡 4 - 17 10 2 5 23 16 7 32

5 门兴格拉德巴赫 5 - 17 8 7 2 27 17 10 31

6 纽伦堡 8 ↑ 17 9 3 5 31 20 11 30

7 柏林赫塔 6 ↓ 17 8 5 4 29 22 7 29

8 多特蒙德 7 ↓ 17 8 4 5 22 18 4 28

9 勒沃库森 9 - 17 7 6 4 28 22 6 27

10 比勒菲尔德 10 - 17 8 2 7 18 14 4 26

11 美因茨 11 - 17 6 7 4 28 20 8 25

12 沃尔夫斯堡 13 ↑ 17 4 10 3 16 15 1 22

13 斯图加特 12 ↓ 17 5 7 5 18 18 0 22

14 汉诺威96 15 ↑ 17 4 9 4 26 24 2 21

15 法兰克福 14 ↓ 17 5 5 7 24 21 3 20

16 凯泽斯劳滕 16 - 17 5 5 7 26 32 -6 20

17 科隆 18 ↑ 17 5 4 8 24 27 -3 19

18 杜伊斯堡 17 ↓ 17 3 9 5 14 23 -9 18

客场:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 1 - 17 11 3 3 27 14 13 36

2 云达不来梅 3 ↑ 17 9 4 4 27 19 8 31

3 拜仁慕尼黑 2 ↓ 17 8 7 2 24 17 7 31

4 勒沃库森 5 ↑ 17 7 4 6 34 26 8 25

5 沙尔克04 4 ↓ 17 6 7 4 14 15 -1 25

6 斯图加特 6 - 17 4 9 4 19 19 0 21

7 柏林赫塔 7 - 17 4 7 6 21 23 -2 19

8 多特蒙德 9 ↑ 17 3 9 5 21 24 -3 18

9 汉诺威96 8 ↓ 17 3 8 6 16 23 -7 17

10 法兰克福 10 - 17 4 4 9 17 29 -12 16

11 纽伦堡 11 - 17 3 5 9 16 30 -14 14

12 美因茨 12 - 17 3 4 10 15 23 -8 13

13 凯泽斯劳滕 14 ↑ 17 3 4 10 20 34 -14 13

14 沃尔夫斯堡 13 ↓ 17 3 3 11 16 38 -22 12

15 门兴格拉德巴赫 18 ↑ 17 2 5 10 15 31 -16 11

16 比勒菲尔德 16 - 17 2 5 10 14 31 -17 11

17 科隆 15 ↓ 17 2 5 10 24 42 -18 11

18 杜伊斯堡 17 ↓ 17 2 3 12 17 39 -22 9

同分怎么判,是看净胜球还是进球数?

足球比赛积分相同时一般看净胜球,净胜球多者,名次列前。比如英超,所采取的排名规则大致如下:

(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

(二)英超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1.联赛净胜球多者,名次列前;

2.联赛进球数多者,名次列前;

3.在赛季最后如果出现两支球队积分相同、净胜球和进球数目都相同,那两支球队的相互战绩占优一方排名更高。若相互战绩相同,则在相互对阵中,客场取得更多进球球队排名更高。

4.若联赛结束后,净胜球和进球数相同,相互战绩相同以及客场进球数相同。那么相关球队需要通过安排附加赛来决出最终名次,附加赛具体的时间、场次将由英超联盟确定,比赛在中立场地进行。

这是比较通用做法,但也有例外,如西甲,则在积分相同时则是相互比赛积分多者,名次列前。

其规则大致如下:(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。(二)西甲联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:1.相互比赛积分多者,名次列前;2.相互比赛净胜球多者,名次列前(不比较客场进球);3.联赛净胜球多者,名次列前;4.联赛进球数多者,名次列前;5.公平竞赛积分高者,名次列前;6.若联赛结束后,如果上述方法仍无法决定球队排名且涉及到联赛冠军、降级名额及欧战名额,那么相关球队需要通过安排两回合主客场附加赛来决出最终名次。

西甲联赛比分赛程2022

我还是接得 手机是最方便的

现在都是用手机啊你没有手机么(负-制,打-开:rb1.pw )

圾也在逐渐的影响着我们生活,甚至影响我们

对于西甲上赛季积分排名和西甲上赛季积分排名的介绍还有更多内容,建议收藏本站,我们会持续更新有关这方面的信息。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: