救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

nba数据统计库 nba数据库统计数据

日期:2024-03-31 12:54:55作者:人气:0

导读:大家好!对于nba数据统计库的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于nba数据统计库的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。NBA球星,都创造了

大家好!对于nba数据统计库的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于nba数据统计库的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。

  1. NBA球星,都创造了哪些吉尼斯纪录?
  2. 求2012年nba总决赛两队球员详细数据
  3. 你支持的NBA球星是谁?
  4. 谁知道NBA总决赛热火对小牛时韦德的数据统计怎么样?

NBA球星,都创造了哪些吉尼斯纪录?

吉尼斯世界纪录作为记录人类极限的最好数据库,能激励人们不断超越自我、超越不可能的决心。历年以来,各个领域都有突破吉尼斯世界纪录的瞬间,nba球员们自然不会缺席。那么,能拿到吉尼斯世界纪录的球员都有些谁呢?今天,过人君就找几个极具代表性的纪录分享给大家。

麦基一次起跳扣篮最多纪录

技术出色、荣誉出众的球星不一定拥有纪录,身体天赋极佳的球员才是破纪录的热门人选。贾维尔·麦基当年扣篮大赛上就一扣成名。

当时麦基双手各持一球起跳,接到沃尔助攻后,将三颗篮球依次扣进篮筐,这一瞬间被吉尼斯官方收录,成为一次起跳扣篮最多纪录。

路标板后投篮纪录

全明星赛期间,球员们玩心正大,正是破纪录的好时候。2012年新秀挑战赛上,一直被诟病投篮不好的路标就打破了一项投篮纪录。

他站在篮板后面投篮,60秒内投进了18个,打破了世界纪录,得到了荣誉证书,同时仿佛也打破质疑:我不是没投篮,只是平时难度不大。

霍华德中圈投篮纪录

投篮不好的可不只是路标,霍华德从出道至今一直都在被诟病不会投篮,然而,魔兽为了证明自己,也手拥一项投篮世界纪录。

2010年达拉斯全明星赛上,霍华德坐在球场中圈,尝试远投三分,没想到很快就投进了,他成为吉尼斯所记录的第一位坐在中圈投进超远三分的人。

杜兰特授课人数最多纪录

如果说以上几位破纪录凭借的是技术和天赋,那么阿杜有一项纪录完完全全是靠人气!

2017年休赛期杜兰特前往印度,而在他主讲的一节篮球课上,竟然有3459名小孩同时听课,这达成了吉尼斯最多人数参加篮球课的世界纪录。

詹姆斯收入纪录

除了杜兰特,还有一人在球场之外拿到了世界纪录,那就是詹姆斯。

詹姆斯多年来稳坐联盟第一人的宝座,这也给他带来极高的商业价值。在2017-2018赛季,除了当年3000万左右的年薪,詹姆斯还有其他收入共达到8550万美金,综合福布斯榜和吉尼斯纪录,他成为一年收入最高的篮球运动员。

在2011年的全明星周末,nba联盟请来了吉尼斯认证官。雷阿伦与皮尔斯联手创造了一项纪录,60秒内2人交替投射三分一共投入了13个,创造了吉尼斯纪录。

场边的阿杜表示不服,他叫上诺天王来一次,结果投入了15个,雷阿伦与皮尔斯还没捂热的证书,90秒后就拱手让给阿杜+诺天王。

张伯伦纪录难以打破

在nba历史上,有近200多个事项申报了吉尼斯世界纪录,然而上古大神张伯伦就曾一人创造了10项。

包括单赛季2149篮板总数纪录、单场55篮板纪录、单赛季场均50.4分等等,个个都堪称奇迹。直到今天,这十项里只有最年轻50分球员被詹宁斯打破、连续三双场数被威少打破,nba球员们要想超越极限,张伯伦永远是挡在面前的一座大山!

当然,nba这么多年详尽的数据统计也诞生了许多不可思议的历史纪录,只是部分被吉尼斯官方收录,各位小伙伴认为,这些纪录中哪个最容易打破,哪个又最难呢?

求2012年nba总决赛两队球员详细数据

2012雷霆打热火 1:4

各场比赛赛况如下:

时间

客队

比分

主队

2012年6月13日

热火

94:105

雷霆

2012年6月15日

热火

100:96

雷霆

2012年6月18日

雷霆

85:91

热火

2012年6月20日

雷霆

98:104

热火

2012年6月22日

雷霆

106:121

热火

是由杜兰特和詹姆斯为头并担任小前锋

其他球员查队百度百科应该会有

你支持的NBA球星是谁?

托尼 帕克

06-07 马刺 77 77 32.5 52% 39% 78% 0.4 2.8 3.2 5.5 1.1 0.1 2.5 1.8 18.6

05-06 马刺 80 80 33.9 55% 31% 71% 0.5 2.8 3.3 5.8 1 0.1 3.1 2 18.9

04-05 马刺 80 80 34.2 48% 28% 65% 0.6 3.1 3.7 6.1 1.2 0.1 2.7 2.1 16.6

03-04 马刺 75 75 34.4 45% 31% 70% 0.6 2.6 3.2 5.5 0.8 0.1 2.4 2 14.7

02-03 马刺 82 82 33.8 46% 34% 76% 0.4 2.2 2.6 5.3 0.9 0 2.4 2.1 15.5

01-02 马刺 77 72 29.4 42% 32% 68% 0.4 2.1 2.6 4.3 1.2 0.1 2 2.2 9.2

生涯 471 466 33.1 49% 32% 72% 0.5 2.6 3.1 5.4 1 0.1 2.5 2 15.6

托尼-帕克(2006-2007赛季技术统计)

06月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

11日 103-92骑士 36 13-20 1-1 3-4 1 3 4 2 1 0 2 2 30

08日 85-76骑士 38 12-23 0-0 3-6 1 3 4 7 2 0 4 1 27

05月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

31日 109-84爵士 27 7-13 0-0 7-11 2 3 5 5 0 0 0 0 21

29日 91-79爵士 37 6-19 0-0 5-7 1 2 3 2 2 0 3 2 17

27日 83-109爵士 32 9-18 1-2 6-6 0 1 1 7 1 0 2 4 25

23日 105-96爵士 39 7-12 1-1 2-4 0 3 3 14 2 0 7 2 17

21日 108-100爵士 38 8-15 0-0 5-10 1 1 2 6 3 0 6 3 21

19日 114-106太阳 41 11-27 0-3 8-11 0 2 2 6 0 0 1 0 30

17日 88-85太阳 39 5-13 0-0 1-2 0 2 2 5 1 0 3 3 11

15日 98-104太阳 42 9-19 0-1 5-5 1 5 6 7 2 0 5 4 23

13日 108-101太阳 41 7-18 0-2 2-4 1 3 4 5 0 0 2 0 16

09日 81-101太阳 36 5-14 0-1 3-6 0 2 2 3 0 0 4 0 13

07日 111-106太阳 38 14-22 0-1 4-5 0 1 1 8 3 0 6 2 32

03日 93-78掘金 35 7-17 0-0 2-3 0 3 3 10 0 0 2 1 16

01日 96-89掘金 38 7-11 0-0 1-1 0 1 1 4 1 0 4 2 15

04月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

29日 96-91掘金 40 10-23 1-2 0-0 2 2 4 6 1 0 1 1 21

26日 97-88掘金 38 6-15 0-0 8-8 0 2 2 6 1 0 6 3 20

23日 89-95掘金 37 8-20 0-1 3-4 3 3 6 8 2 0 2 2 19

19日 77-100掘金 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17日 91-101灰熊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16日 86-91小牛 38 9-21 0-2 5-5 0 3 3 2 0 0 5 0 23

14日 110-91森林狼 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

12日 109-100国王 34 5-13 0-0 4-4 1 5 6 8 0 0 2 4 14

10日 112-96开拓者 30 12-16 0-0 6-12 0 5 5 4 1 1 2 1 30

08日 112-99勇士 35 5-10 0-0 8-10 0 2 2 7 2 0 3 2 18

06日 92-85太阳 41 12-22 0-0 11-14 0 1 1 3 1 0 1 1 35

04日 110-91超音速 26 5-8 0-0 6-6 0 6 6 4 1 0 1 2 16

02日 99-100步行者 36 9-16 0-1 4-6 2 5 7 7 1 1 3 2 22

03月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

31日 102-93爵士 36 9-17 0-0 5-6 0 4 4 11 2 0 0 0 23

29日 92-88黄蜂 28 3-8 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 2 1 6

27日 126-89勇士 29 6-10 0-1 8-10 0 2 2 9 3 0 3 1 20

26日 120-79超音速 25 6-9 1-2 5-5 0 1 1 7 0 0 1 3 18

24日 90-89活塞 38 10-19 0-0 2-4 1 2 3 7 2 0 4 3 22

22日 90-72步行者 28 3-7 0-0 4-7 0 4 4 4 0 0 4 1 10

18日 85-91凯尔特人 39 8-14 0-0 14-14 2 2 4 4 3 0 2 3 30

16日 90-101雄鹿 35 6-15 0-0 3-4 0 1 1 8 1 0 1 2 15

14日 93-84快船 37 8-16 0-0 9-12 0 5 5 4 1 0 1 0 25

11日 93-77篮网 31 8-14 0-0 3-4 0 4 4 6 2 0 4 1 19

09日 100-93国王 32 5-17 0-0 5-7 1 3 4 5 1 0 2 1 15

07日 99-94开拓者 18 2-5 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 4

06日 88-74快船 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04日 97-74火箭 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03日 98-74魔术 30 4-11 0-0 0-0 2 3 5 4 1 0 4 4 8

02月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

27日 107-91猛龙 35 11-19 0-1 5-7 0 5 5 9 0 0 2 1 27

25日 102-71超音速 25 10-15 1-1 0-0 0 2 2 4 3 0 3 2 21

22日 103-96老鹰 24 3-14 0-0 0-0 1 0 1 4 1 0 1 4 6

21日 95-80掘金 24 7-11 0-0 3-4 0 3 3 5 2 0 4 0 17

15日 90-81活塞 38 8-14 0-0 0-0 0 2 2 8 2 0 5 3 16

14日 107-82篮网 29 6-12 0-2 7-7 1 3 4 2 2 0 1 2 19

12日 85-100热火 40 8-19 0-0 4-6 1 1 2 5 1 0 2 2 20

10日 104-106魔术 37 7-15 0-1 3-6 1 2 3 7 1 0 1 2 17

08日 110-83奇才 28 9-15 0-0 2-2 2 3 5 6 1 0 3 1 20

02日 87-103太阳 36 9-18 0-1 2-2 0 5 5 2 2 0 3 5 20

01日 93-97爵士 34 11-15 2-2 3-4 0 2 2 6 0 0 5 5 27

01月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

29日 96-94湖人 42 6-17 0-0 7-7 0 4 4 2 0 0 2 1 19

27日 112-96灰熊 33 8-12 0-0 2-3 0 5 5 8 2 1 1 1 18

25日 85-90火箭 35 5-13 0-0 0-0 0 2 2 6 0 0 1 1 10

23日 93-89凯尔特人 35 6-9 0-0 3-4 0 1 1 5 1 0 5 1 15

22日 99-8576人 34 4-8 0-0 0-0 0 4 4 8 1 0 1 2 8

20日 99-86黄蜂 35 7-15 0-1 9-10 1 5 6 4 3 0 0 1 23

18日 96-100湖人 40 9-17 0-0 7-8 0 4 4 5 3 0 5 2 25

16日 87-99公牛 27 3-9 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 3 4 6

14日 93-80奇才 30 6-12 0-0 1-1 1 9 10 6 1 0 5 2 13

11日 92-83掘金 38 12-21 0-0 2-5 0 1 1 7 2 0 3 3 26

10日 98-84开拓者 21 6-9 0-0 2-2 1 0 1 0 2 0 1 1 14

08日 110-96灰熊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06日 85-90小牛 36 6-13 0-0 3-3 1 2 3 4 0 0 1 3 15

04日 101-103森林狼 40 7-15 0-0 5-6 0 4 4 4 1 0 0 0 19

03日 78-82骑士 36 11-18 0-1 4-4 1 2 3 3 2 1 6 2 26

01日 95-81老鹰 34 10-19 0-0 7-9 0 2 2 5 1 0 3 4 27

12月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

29日 106-83爵士 25 9-15 0-1 4-7 0 2 2 3 1 0 1 0 22

27日 107-114雄鹿 40 9-20 1-3 5-5 2 5 7 10 0 0 1 2 24

24日 112-77黄蜂 28 8-11 1-1 2-3 1 4 5 9 1 0 4 1 19

23日 78-97火箭 36 10-17 0-0 1-1 1 2 3 3 0 0 3 2 21

21日 105-98灰熊 38 7-14 0-0 4-5 1 1 2 10 0 0 3 1 18

17日 103-9876人 35 10-17 2-3 2-4 0 4 4 8 0 0 2 2 24

15日 103-77黄蜂 31 9-15 0-0 1-2 0 3 3 8 1 0 2 2 19

14日 95-82森林狼 34 10-20 1-1 2-2 1 3 4 6 1 0 1 2 23

12日 103-81快船 29 9-16 0-0 3-4 0 3 3 4 1 0 3 2 21

11日 99-106湖人 33 9-16 0-0 3-6 1 3 4 9 1 0 5 2 21

09日 111-82快船 30 4-10 0-1 1-2 0 3 3 15 0 0 1 1 9

07日 96-76山猫 26 4-10 0-0 2-2 0 3 3 5 0 0 3 0 10

05日 129-89勇士 28 6-9 0-1 2-2 0 3 3 7 1 0 0 1 14

03日 100-98国王 37 9-13 0-0 2-2 0 2 2 8 1 0 5 1 20

11月 比赛 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

30日 75-83爵士 36 7-15 0-1 0-2 0 2 2 5 0 0 3 1 14

28日 102-111勇士 38 11-23 0-0 6-6 1 2 3 7 2 0 4 2 28

27日 98-78超音速 33 10-18 0-0 0-0 0 2 2 5 1 0 2 1 20

25日 92-95小牛 36 7-13 0-0 2-3 1 3 4 2 1 1 5 3 16

23日 106-86热火 23 8-13 0-0 1-1 1 4 5 4 1 0 3 3 17

21日 107-98开拓者 32 5-15 0-1 4-4 1 2 3 3 2 0 4 1 14

20日 108-99国王 32 6-14 1-1 4-5 0 2 2 4 2 0 0 4 17

18日 100-83公牛 25 3-6 0-0 7-7 0 2 2 8 0 0 4 1 13

16日 92-95山猫 40 11-22 1-1 2-2 2 3 5 3 2 0 6 2 25

15日 92-84火箭 30 4-13 0-1 0-0 0 4 4 5 0 0 1 0 8

12日 100-92尼克斯 36 12-17 0-0 9-12 0 0 0 6 0 0 2 1 33

09日 111-106太阳 41 11-22 2-3 5-5 0 2 2 6 4 0 1 2 29

07日 105-93尼克斯 35 11-16 2-2 0-2 0 3 3 10 0 0 3 3 24

06日 103-94猛龙 33 8-17 0-0 3-4 1 3 4 2 1 1 2 2 19

04日 81-88骑士 35 8-16 0-0 5-8 0 5 5 5 0 0 3 0 21

03日 97-91小牛 34 5-11 0-1 9-12 0 2 2 3 1 0 1 3 19

总计 3175 721-1415 19-53 342-447 47 258 305 531 104 6 251 169 1803

场均 33.4 51% 36% 77% 0.5 2.7 3.2 5.6 1.1 0.1 2.6 1.8 19

谁知道NBA总决赛热火对小牛时韦德的数据统计怎么样?

相当了得,韦德场均得分超过35分,几乎是他一人拿下了总冠军

nba数据统计库和nba数据统计库的介绍已经告一段落,希望你能从中获取你所需的信息。如果你还有其他问题或者需要更多的了解,请继续关注我们的网站,我们会继续发布相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: