救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

葡超积分榜最全榜单_葡超积分榜新浪排名

日期:2023-12-14 12:01:41作者:人气:1

导读:您好!针对葡超积分榜最全榜单的了解或许还不够深入,但是没关系,今天我将为大家整理一些与葡超积分榜最全榜单相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家进一步探索。上赛季葡超

您好!针对葡超积分榜最全榜单的了解或许还不够深入,但是没关系,今天我将为大家整理一些与葡超积分榜最全榜单相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家进一步探索。

  1. 上赛季葡超积分榜的排名
  2. 葡超联赛最新积分榜
  3. 最新的荷甲、葡超、的积分榜?
  4. 足球 求葡超最新积分榜

上赛季葡超积分榜的排名

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 波图 (波尔图) 30 24 3 3 60 13 47 80.0% 10.0% 10.0% 2.00 0.43 75

2 士砵亭 (里斯本竞技) 30 16 7 7 46 28 18 53.3% 23.3% 23.3% 1.53 0.93 55

3 甘马雷斯 (甘马雷斯) 30 15 8 7 35 31 4 50.0% 26.7% 23.3% 1.17 1.03 53

4 宾菲加 (本菲卡) 30 13 13 4 45 21 24 43.3% 43.3% 13.3% 1.50 0.70 52

5 马里迪莫 (马尔蒂默) 30 14 4 12 39 28 11 46.7% 13.3% 40.0% 1.30 0.93 46

6 比兰伦斯 (比兰伦斯) 30 12 10 8 37 31 6 40.0% 33.3% 26.7% 1.23 1.03 46

7 塞图巴尔 (塞图巴尔) 30 11 12 7 37 33 4 36.7% 40.0% 23.3% 1.23 1.10 45

8 布拉加 (布拉加) 30 10 11 9 32 34 -2 33.3% 36.7% 30.0% 1.07 1.13 41

9 博维斯塔 (博阿维斯塔) 30 8 12 10 32 41 -9 26.7% 40.0% 33.3% 1.07 1.37 36

10 国民队 (国民队) 30 9 8 13 23 28 -5 30.0% 26.7% 43.3% 0.77 0.93 35

11 科英布拉大学 (科英布拉大学) 30 6 14 10 31 38 -7 20.0% 46.7% 33.3% 1.03 1.27 32

12 阿马多拉 (阿马多拉) 30 6 13 11 29 41 -12 20.0% 43.3% 36.7% 0.97 1.37 31

13 拿华尔 (拿华尔) 30 8 7 15 24 47 -23 26.7% 23.3% 50.0% 0.80 1.57 31

14 历索斯 (历索斯) 30 4 14 12 27 37 -10 13.3% 46.7% 40.0% 0.90 1.23 26

15 费利拿 (费利拿) 30 6 7 17 31 49 -18 20.0% 23.3% 56.7% 1.03 1.63 25

16 利亚拿 (雷利亚) 30 3 7 20 25 53 -28 10.0% 23.3% 66.7% 0.83 1.77 16

葡超联赛最新积分榜

2011-2012赛季 葡萄牙超级联赛积分榜 葡超

排名 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔图 25 18 6 1 56 17 +39 60

2 本菲卡 25 18 5 2 56 22 +34 59

3 布拉加 25 18 4 3 54 22 +32 58

4 马里迪莫 25 14 6 5 37 27 +10 48

5 里斯本竞技 25 14 5 6 38 19 +19 47

6 吉马雷斯 25 12 3 10 32 31 +1 39

7 国民队 25 9 5 11 33 42 -9 32

8 欧汉尼斯 25 6 11 8 30 34 -4 29

9 塞图巴尔 25 7 6 12 22 41 -19 27

10 吉维森特 25 6 8 11 24 37 -13 26

11 费雷拉 25 7 4 14 29 46 -17 25

12 里奥阿维 25 7 3 15 25 31 -6 24

13 科英布拉大学 25 5 8 12 22 32 -10 23

14 比拉马 25 6 5 14 21 31 -10 23

15 雷利亚 25 5 3 17 21 45 -24 18

16 费伦斯 25 3 8 14 18 41 -23 17

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

http://stats.sports.sohu.com/teams_standing.aspx?lega=holl

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

足球 求葡超最新积分榜

总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失

1 波图 (波尔图) 19 12 5 2 35 14 21 41 1.84 0.74

2 宾菲加 (宾菲加) 20 11 7 2 34 19 15 40 1.70 0.95

3 士砵亭 (里斯本竞技) 19 11 4 4 26 14 12 37 1.37 0.74

4 历索斯 (历索斯) 20 9 8 3 23 16 7 35 1.15 0.80

5 国民队 (国民队) 19 9 5 5 30 20 10 32 1.58 1.05

6 布拉加 (布拉加) 19 9 5 5 21 12 9 32 1.11 0.63

7 马里迪莫 (马里迪莫) 19 8 5 6 21 19 2 29 1.11 1.00

8 甘马雷斯 (甘马雷斯) 19 6 6 7 19 22 -3 24 1.00 1.16

9 阿马多拉 (阿马多拉) 19 6 6 7 15 21 -6 24 0.79 1.11

10 科英布拉大学 (科英布拉大学) 19 5 6 8 16 20 -4 21 0.84 1.05

11 拿华尔 (拿华尔) 19 5 5 9 17 24 -7 20 0.89 1.26

12 泰罗芬斯 (泰罗芬斯) 19 4 5 10 16 25 -9 17 0.84 1.32

13 里奥阿维 (里奥阿维) 19 4 4 11 13 23 -10 16 0.68 1.21

14 费利拿 (费利拿) 19 4 4 11 23 34 -11 16 1.21 1.79

15 比兰伦斯 (比兰伦斯) 19 3 7 9 17 30 -13 16 0.89 1.58

16 塞图巴尔 (塞图巴尔) 19 4 4 11 11 24 -13 16 0.58 1.26

我已经为你提供了关于葡超积分榜最全榜单和葡超积分榜最全榜单的介绍,希望对你有所帮助。如果你还有其他问题或者需要更多信息,请收藏我们的网站,我们将继续发布相关的文章。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: