救赎体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

施魏因斯泰格号码,施魏因斯泰格前女友

日期:2024-04-24 03:28:53作者:人气:0

导读:大家好!对于施魏因斯泰格号码的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于施魏因斯泰格号码的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。拜仁的球员

大家好!对于施魏因斯泰格号码的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于施魏因斯泰格号码的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。

  1. 拜仁的球员球衣号码有哪些
  2. 欧洲杯16支球队的阵容名单(号码,中英文名字,位置等等),详细介绍,谢谢
  3. 请问谁能给一份曼联最新15-16赛季的球员号码
  4. 德国队球员名

拜仁的球员球衣号码有哪些

教练:瓜迪奥拉

门将:1诺伊尔,22斯塔克,23雷纳

后卫:4丹特,5贝纳蒂亚,13拉菲尼亚,17博阿滕,18贝尔纳特,21拉姆,27阿拉巴,28巴德斯图贝尔

中场:3阿隆索,6蒂亚戈,7里贝里,8马丁内斯,10罗本,11沙奇里,15绍尔,16高迪诺,19格策,20罗德,24维泽尔,31施魏因斯泰格,34霍伊别格

前锋:9莱万多夫斯基,14皮萨罗,24库尔特,25穆勒

这是2014-15赛季

也就是今年的拜仁球员位置号码

欧洲杯16支球队的阵容名单(号码,中英文名字,位置等等),详细介绍,谢谢

好早

请问谁能给一份曼联最新15-16赛季的球员号码

主教练 范加尔 63岁 1951年8月8日 1.85m 主教练 荷兰

助教 吉格斯 41岁 1973年11月29日 1.79m 助教 威尔士

球衣号码 球球员名称 年龄 出生年月 身高 阵容位置 国籍

1号 德赫亚 24岁 1990年11月7日 1.89m 守门员 西班牙

13号 林德加德 30岁 1984年4月13日 1.93m 守门员 丹麦

32号 巴尔德斯 33岁 1982年1月14日 1.83m 守门员 西班牙

50号 约翰斯通 21岁 1993年3月25日 1.93m 守门员 英格兰

20号 罗梅罗 28岁 1987年2月22日 1.92m 守门员 阿根廷

4号 琼斯 23岁 1992年2月21日 1.85m 后卫 英格兰

5号 罗霍 24岁 1990年3月20日 1.89m 后卫 阿根廷

6号 埃文斯 27岁 1988年1月3日 1.88m 后卫 北爱尔兰

12号 斯莫林 25岁 1989年11月22日 1.94m 后卫 英格兰

23号 卢克·肖 19岁 1995年7月12日 1.85m 后卫 英格兰

33号 麦克奈尔 19岁 1995年4月27日 1.84m 后卫 北爱尔兰

36号 达米安 25岁 1989年12月2日 1.82m 后卫 意大利

42号 布莱克特 20岁 1994年4月2日 1.86m 后卫 英格兰

8号 马塔 26岁 1988年4月28日 1.7m 中场 西班牙

11号 贾努扎伊 20岁 1995年2月5日 1.82m 中场 比利时

16号 卡里克 33岁 1981年7月28日 1.88m 中场 英格兰

17号 布林德 24岁 1990年3月9日 1.8m 中场 荷兰

18号 阿什利·扬 29岁 1985年7月9日 1.75m 中场 英格兰

21号 埃雷拉 25岁 1989年8月14日 1.82m 中场 西班牙

23号 施魏因斯泰格 30岁 1984年8月1日 1.83m 中场 德国

25号 瓦伦西亚 29岁 1985年8月4日 1.81m 中场 厄瓜多尔

28号 施耐德林 25岁 1989年11月8日 1.81m 中场 法国

31号 费莱尼 27岁 1987年11月22日 1.94m 中场 比利时

35号 林加德 22岁 1992年12月15日 1.74m 中场 英格兰

44号 佩雷拉 19岁 1996年1月1日 1.78m 中场 巴西

45号 戈斯 19岁 1995年10月1日 中场 英格兰

9号 德佩 21岁 1994年2月13日 1.76m 前锋 荷兰

10号 鲁尼 29岁 1985年10月24日 1.78m 前锋 英格兰

14号 埃尔南德斯 26岁 1988年6月1日 1.74m 前锋 墨西哥

22号 鲍威尔 20岁 1994年3月23日 1.83m 前锋 英格兰

49号 威尔森 19岁 1995年12月1日 1.8m 前锋 英格兰

德国队球员名

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

我已经提供了关于施魏因斯泰格号码和施魏因斯泰格号码的介绍,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,记得收藏并关注本站,我们会继续更新相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【救赎体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-338 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: